| 专业名称 | 专业代码 | 主考院校 | 学习模式 | 标准学费 | 专业课程 |
| 公共基础课程 | (含公共英语、高等数学、公共政治课、计算机类课程等) | ||||
| 会计(本) | 2020204 | 南京财经大学 | 网络+面授 | 3000元 | 查看>> |
| 法律(本) | 2030106 | 南京大学 | 网络+面授 | 3000元 | 查看>> |
| 汉语言文学(本) | 2050105 | 南京师范大学 | 网络+面授 | 3000元 | 查看>> |
| 计算机及应用(本) | 2080702 | 南京大学等 | 网络+面授 | 3000元 | 查看>> |
| 护理学(本) | 2100702 | 南京医科大学 | 网络+面授 | 3000元 | 查看>> |
| 会计(专) | 1020203 | 南京财经大学 | 网络+面授 | 2400元 | 查看>> |
| 法律(专) | 1030112 | 南京大学 | 网络+面授 | 2400元 | 查看>> |
| 汉语言文学(专) | 1050114 | 南京师范大学 | 网络+面授 | 2400元 | 查看>> |
| 护理(专) | 1100701 | 南京医科大学 | 网络+面授 | 2400元 | 查看>> |
| 计算机及应用(专) | 1080701 | 南京大学 | 网络+面授 | 2400元 | 查看>> |
